Тамбов и пригороды
Наличие бензина в Тамбове
Доля АЗС, у которых бензин был в продаже, по суткам за 30 дней. 26 АЗС Тамбова и пригородов, 2 сети. Считается по тем же прайсам сетей, из которых берутся цены на карте.
Сейчас в наличии
78%
20 из 26 АЗС
В среднем за 30 дней
76%
по всем сетям Тамбова и пригородов
Худший день
73%
26.08
Сейчас в наличии
74%
19 из 26 АЗС
В среднем за 30 дней
75%
по всем сетям Тамбова и пригородов
Худший день
73%
02.09
Сейчас в наличии
0%
0 из 1 АЗС
В среднем за 30 дней
2%
по всем сетям Тамбова и пригородов
Худший день
0%
20.08
Таблица по дням: АИ-92
| Дата | Все сети | Лукойл | Роснефть |
|---|---|---|---|
| 17.08 | 78% | 18% | 100% |
| 18.08 | 79% | 23% | 100% |
| 19.08 | 76% | 10% | 100% |
| 20.08 | 78% | 19% | 100% |
| 21.08 | 83% | 37% | 100% |
| 22.08 | 82% | 35% | 100% |
| 23.08 | 79% | 22% | 100% |
| 24.08 | 78% | 20% | 100% |
| 25.08 | 77% | 15% | 100% |
| 26.08 | 73% | 0% | 100% |
| 27.08 | 73% | 0% | 100% |
| 28.08 | 73% | 0% | 100% |
| 29.08 | 73% | 0% | 100% |
| 30.08 | 73% | 0% | 100% |
| 31.08 | 73% | 0% | 100% |
| 01.09 | 73% | 0% | 100% |
| 02.09 | 74% | 2% | 100% |
| 03.09 | 76% | 13% | 100% |
| 04.09 | 73% | 1% | 100% |
| 05.09 | 75% | 9% | 100% |
| 06.09 | 73% | 0% | 100% |
| 07.09 | 73% | 0% | 100% |
| 08.09 | 73% | 0% | 100% |
| 09.09 | 73% | 0% | 100% |
| 10.09 | 73% | 0% | 100% |
| 11.09 | 75% | 6% | 100% |
| 12.09 | 75% | 7% | 100% |
| 13.09 | 78% | 17% | 100% |
| 14.09 | 76% | 12% | 100% |
| 15.09 | 78% | 17% | 100% |
Таблица по дням: АИ-95
| Дата | Все сети | Лукойл | Роснефть |
|---|---|---|---|
| 17.08 | 80% | 25% | 100% |
| 18.08 | 76% | 10% | 100% |
| 19.08 | 75% | 7% | 100% |
| 20.08 | 76% | 13% | 100% |
| 21.08 | 76% | 13% | 100% |
| 22.08 | 77% | 15% | 100% |
| 23.08 | 78% | 18% | 100% |
| 24.08 | 77% | 15% | 100% |
| 25.08 | 80% | 26% | 100% |
| 26.08 | 77% | 14% | 100% |
| 27.08 | 75% | 7% | 100% |
| 28.08 | 75% | 5% | 100% |
| 29.08 | 74% | 5% | 100% |
| 30.08 | 73% | 1% | 100% |
| 31.08 | 74% | 5% | 100% |
| 01.09 | 74% | 3% | 100% |
| 02.09 | 73% | 0% | 100% |
| 03.09 | 75% | 7% | 100% |
| 04.09 | 74% | 4% | 100% |
| 05.09 | 73% | 1% | 100% |
| 06.09 | 76% | 11% | 100% |
| 07.09 | 75% | 8% | 100% |
| 08.09 | 74% | 5% | 100% |
| 09.09 | 74% | 2% | 100% |
| 10.09 | 73% | 1% | 100% |
| 11.09 | 74% | 2% | 100% |
| 12.09 | 74% | 4% | 100% |
| 13.09 | 76% | 9% | 100% |
| 14.09 | 77% | 13% | 100% |
| 15.09 | 74% | 5% | 100% |
Таблица по дням: АИ-100
| Дата | Все сети |
|---|---|
| 19.08 | 39% |
| 20.08 | 0% |
| 21.08 | 0% |
| 22.08 | 0% |
| 23.08 | 0% |
| 24.08 | 0% |
| 25.08 | 0% |
| 26.08 | 0% |
| 27.08 | 0% |
| 28.08 | 0% |
| 29.08 | 0% |
| 30.08 | 0% |
| 31.08 | 0% |
| 01.09 | 0% |
| 02.09 | 0% |
| 03.09 | 4% |
| 04.09 | 0% |
| 05.09 | 0% |
| 06.09 | 0% |
| 07.09 | 0% |
| 08.09 | 0% |
| 09.09 | 0% |
| 10.09 | 0% |
| 11.09 | 0% |
| 12.09 | 0% |
| 13.09 | 0% |
| 14.09 | 0% |
| 15.09 | 0% |
Как это считается
За каждые сутки берётся, какую их часть грейд простоял в продаже на каждой АЗС, и это усредняется по станциям сети в городе. АЗС, о которой в этот день ничего не известно, в расчёт не идёт — иначе новая заправка в каталоге читалась бы как обвал наличия.
Настоящий признак остатка в API отдаёт только Газпромнефть, поэтому её линия и падает заметнее прочих. У остальных сетей «в наличии» означает, что грейд всё ещё стоит в прайсе, а пропавшая строка — что сеть перестала его продавать. Это разные по чувствительности измерения, и линии сетей честнее сравнивать каждую саму с собой во времени, чем друг с другом.
История ведётся с 17.08: дни до этой даты на графике пустые. Сеть, у которой в городе меньше 2 АЗС с этим грейдом, отдельной линией не идёт — по одной заправке тренда не бывает, — но в сводную линию по городу входит.