Димитровград и пригороды
Наличие бензина в Димитровграде
Доля АЗС, у которых бензин был в продаже, по суткам за 30 дней. 7 АЗС Димитровграда и пригородов, 2 сети. Считается по тем же прайсам сетей, из которых берутся цены на карте.
Сейчас в наличии
100%
7 из 7 АЗС
В среднем за 30 дней
100%
по всем сетям Димитровграда и пригородов
Худший день
94%
03.09
Сейчас в наличии
100%
6 из 6 АЗС
В среднем за 30 дней
100%
по всем сетям Димитровграда и пригородов
Худший день
100%
17.08
Сейчас в наличии
100%
1 из 1 АЗС
В среднем за 30 дней
100%
по всем сетям Димитровграда и пригородов
Худший день
100%
17.08
Таблица по дням: АИ-92
| Дата | Все сети | Татнефть | Роснефть |
|---|---|---|---|
| 17.08 | 100% | 100% | 100% |
| 18.08 | 100% | 100% | 100% |
| 19.08 | 100% | 100% | 100% |
| 20.08 | 100% | 100% | 100% |
| 21.08 | 100% | 100% | 100% |
| 22.08 | 100% | 100% | 100% |
| 23.08 | 100% | 100% | 100% |
| 24.08 | 100% | 100% | 100% |
| 25.08 | 100% | 100% | 100% |
| 26.08 | 100% | 100% | 100% |
| 27.08 | 100% | 100% | 100% |
| 28.08 | 100% | 100% | 100% |
| 29.08 | 100% | 100% | 100% |
| 30.08 | 100% | 100% | 100% |
| 31.08 | 100% | 100% | 100% |
| 01.09 | 100% | 100% | 100% |
| 02.09 | 100% | 100% | 100% |
| 03.09 | 94% | 81% | 100% |
| 04.09 | 100% | 100% | 100% |
| 05.09 | 100% | 100% | 100% |
| 06.09 | 100% | 100% | 100% |
| 07.09 | 100% | 100% | 100% |
| 08.09 | 100% | 100% | 100% |
| 09.09 | 100% | 100% | 100% |
| 10.09 | 100% | 100% | 100% |
| 11.09 | 100% | 100% | 100% |
| 12.09 | 100% | 100% | 100% |
| 13.09 | 100% | 100% | 100% |
| 14.09 | 100% | 100% | 100% |
| 15.09 | 100% | 100% | 100% |
Таблица по дням: АИ-95
| Дата | Все сети | Татнефть | Роснефть |
|---|---|---|---|
| 17.08 | 100% | 100% | 100% |
| 18.08 | 100% | 100% | 100% |
| 19.08 | 100% | 100% | 100% |
| 20.08 | 100% | 100% | 100% |
| 21.08 | 100% | 100% | 100% |
| 22.08 | 100% | 100% | 100% |
| 23.08 | 100% | 100% | 100% |
| 24.08 | 100% | 100% | 100% |
| 25.08 | 100% | 100% | 100% |
| 26.08 | 100% | 100% | 100% |
| 27.08 | 100% | 100% | 100% |
| 28.08 | 100% | 100% | 100% |
| 29.08 | 100% | 100% | 100% |
| 30.08 | 100% | 100% | 100% |
| 31.08 | 100% | 100% | 100% |
| 01.09 | 100% | 100% | 100% |
| 02.09 | 100% | 100% | 100% |
| 03.09 | 100% | 100% | 100% |
| 04.09 | 100% | 100% | 100% |
| 05.09 | 100% | 100% | 100% |
| 06.09 | 100% | 100% | 100% |
| 07.09 | 100% | 100% | 100% |
| 08.09 | 100% | 100% | 100% |
| 09.09 | 100% | 100% | 100% |
| 10.09 | 100% | 100% | 100% |
| 11.09 | 100% | 100% | 100% |
| 12.09 | 100% | 100% | 100% |
| 13.09 | 100% | 100% | 100% |
| 14.09 | 100% | 100% | 100% |
| 15.09 | 100% | 100% | 100% |
Таблица по дням: АИ-100
| Дата | Все сети |
|---|---|
| 17.08 | 100% |
| 18.08 | 100% |
| 19.08 | 100% |
| 20.08 | 100% |
| 21.08 | 100% |
| 22.08 | 100% |
| 23.08 | 100% |
| 24.08 | 100% |
| 25.08 | 100% |
| 26.08 | 100% |
| 27.08 | 100% |
| 28.08 | 100% |
| 29.08 | 100% |
| 30.08 | 100% |
| 31.08 | 100% |
| 01.09 | 100% |
| 02.09 | 100% |
| 03.09 | 100% |
| 04.09 | 100% |
| 05.09 | 100% |
| 06.09 | 100% |
| 07.09 | 100% |
| 08.09 | 100% |
| 09.09 | 100% |
| 10.09 | 100% |
| 11.09 | 100% |
| 12.09 | 100% |
| 13.09 | 100% |
| 14.09 | 100% |
| 15.09 | 100% |
Как это считается
За каждые сутки берётся, какую их часть грейд простоял в продаже на каждой АЗС, и это усредняется по станциям сети в городе. АЗС, о которой в этот день ничего не известно, в расчёт не идёт — иначе новая заправка в каталоге читалась бы как обвал наличия.
Настоящий признак остатка в API отдаёт только Газпромнефть, поэтому её линия и падает заметнее прочих. У остальных сетей «в наличии» означает, что грейд всё ещё стоит в прайсе, а пропавшая строка — что сеть перестала его продавать. Это разные по чувствительности измерения, и линии сетей честнее сравнивать каждую саму с собой во времени, чем друг с другом.
История ведётся с 17.08: дни до этой даты на графике пустые. Сеть, у которой в городе меньше 2 АЗС с этим грейдом, отдельной линией не идёт — по одной заправке тренда не бывает, — но в сводную линию по городу входит.