Пермь и край
Наличие бензина в Перми
Доля АЗС, у которых бензин был в продаже, по суткам за 30 дней. 86 АЗС Перми и края, 3 сети. Считается по тем же прайсам сетей, из которых берутся цены на карте.
Сейчас в наличии
95%
81 из 86 АЗС
В среднем за 30 дней
71%
по всем сетям Перми и края
Худший день
30%
01.10
Сейчас в наличии
97%
83 из 86 АЗС
В среднем за 30 дней
65%
по всем сетям Перми и края
Худший день
27%
01.10
Сейчас в наличии
76%
11 из 14 АЗС
В среднем за 30 дней
36%
по всем сетям Перми и края
Худший день
9%
01.10
Таблица по дням: АИ-92
| Дата | Все сети | Лукойл | Газпромнефть | Teboil |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 30% | 24% | 56% | 11% |
| 02.10 | 33% | 29% | 58% | 6% |
| 03.10 | 38% | 35% | 54% | 19% |
| 04.10 | 38% | 38% | 50% | 16% |
| 05.10 | 40% | 38% | 55% | 20% |
| 06.10 | 45% | 46% | 53% | 21% |
| 07.10 | 45% | 48% | 51% | 14% |
| 08.10 | 52% | 56% | 53% | 29% |
| 09.10 | 55% | 59% | 56% | 29% |
| 10.10 | 60% | 64% | 59% | 37% |
| 11.10 | 60% | 62% | 67% | 34% |
| 12.10 | 73% | 77% | 79% | 37% |
| 13.10 | 81% | 88% | 82% | 44% |
| 14.10 | 57% | 47% | 83% | 56% |
| 15.10 | 80% | 84% | 88% | 48% |
| 16.10 | 81% | 84% | 88% | 54% |
| 17.10 | 81% | 85% | 88% | 47% |
| 18.10 | 87% | 94% | 88% | 51% |
| 19.10 | 87% | 93% | 89% | 51% |
| 20.10 | 89% | 95% | 90% | 58% |
| 21.10 | 88% | 95% | 89% | 52% |
| 22.10 | 87% | 94% | 93% | 37% |
| 23.10 | 89% | 96% | 94% | 46% |
| 24.10 | 89% | 94% | 94% | 57% |
| 25.10 | 91% | 96% | 94% | 59% |
| 26.10 | 91% | 97% | 94% | 60% |
| 27.10 | 91% | 96% | 94% | 64% |
| 28.10 | 90% | 93% | 91% | 72% |
| 29.10 | 94% | 98% | 92% | 74% |
| 30.10 | 95% | 98% | 94% | 77% |
Таблица по дням: АИ-95
| Дата | Все сети | Лукойл | Газпромнефть | Teboil |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 27% | 23% | 43% | 13% |
| 02.10 | 31% | 30% | 42% | 11% |
| 03.10 | 33% | 32% | 43% | 22% |
| 04.10 | 33% | 33% | 41% | 17% |
| 05.10 | 40% | 40% | 44% | 26% |
| 06.10 | 42% | 45% | 39% | 25% |
| 07.10 | 42% | 46% | 43% | 14% |
| 08.10 | 44% | 47% | 45% | 25% |
| 09.10 | 45% | 45% | 52% | 27% |
| 10.10 | 47% | 47% | 55% | 31% |
| 11.10 | 47% | 44% | 64% | 27% |
| 12.10 | 58% | 61% | 64% | 25% |
| 13.10 | 58% | 60% | 66% | 30% |
| 14.10 | 47% | 38% | 75% | 38% |
| 15.10 | 61% | 59% | 84% | 35% |
| 16.10 | 66% | 64% | 86% | 39% |
| 17.10 | 65% | 63% | 92% | 29% |
| 18.10 | 81% | 83% | 94% | 49% |
| 19.10 | 81% | 82% | 96% | 45% |
| 20.10 | 82% | 81% | 100% | 59% |
| 21.10 | 88% | 88% | 100% | 66% |
| 22.10 | 89% | 91% | 100% | 60% |
| 23.10 | 90% | 92% | 100% | 64% |
| 24.10 | 91% | 93% | 100% | 67% |
| 25.10 | 93% | 94% | 100% | 76% |
| 26.10 | 92% | 94% | 99% | 71% |
| 27.10 | 93% | 96% | 100% | 66% |
| 28.10 | 92% | 92% | 99% | 82% |
| 29.10 | 96% | 98% | 100% | 83% |
| 30.10 | 97% | 97% | 100% | 91% |
Таблица по дням: АИ-100
| Дата | Все сети | Лукойл | Газпромнефть |
|---|---|---|---|
| 01.10 | 9% | 11% | 0% |
| 02.10 | 9% | 11% | 0% |
| 03.10 | 9% | 11% | 0% |
| 04.10 | 9% | 11% | 0% |
| 05.10 | 12% | 14% | 0% |
| 06.10 | 23% | 27% | 0% |
| 07.10 | 15% | 18% | 0% |
| 08.10 | 15% | 18% | 0% |
| 09.10 | 21% | 25% | 0% |
| 10.10 | 16% | 19% | 0% |
| 11.10 | 19% | 23% | 0% |
| 12.10 | 27% | 26% | 32% |
| 13.10 | 31% | 27% | 50% |
| 14.10 | 21% | 15% | 50% |
| 15.10 | 15% | 9% | 50% |
| 16.10 | 11% | 4% | 47% |
| 17.10 | 25% | 27% | 9% |
| 18.10 | 35% | 32% | 50% |
| 19.10 | 50% | 50% | 50% |
| 20.10 | 53% | 54% | 50% |
| 21.10 | 60% | 62% | 50% |
| 22.10 | 54% | 55% | 50% |
| 23.10 | 59% | 61% | 50% |
| 24.10 | 57% | 59% | 50% |
| 25.10 | 73% | 77% | 50% |
| 26.10 | 74% | 78% | 50% |
| 27.10 | 76% | 81% | 50% |
| 28.10 | 69% | 73% | 50% |
| 29.10 | 67% | 70% | 50% |
| 30.10 | 76% | 81% | 50% |
Как это считается
За каждые сутки берётся, какую их часть грейд простоял в продаже на каждой АЗС, и это усредняется по станциям сети в городе. АЗС, о которой в этот день ничего не известно, в расчёт не идёт — иначе новая заправка в каталоге читалась бы как обвал наличия.
Настоящий признак остатка в API отдаёт только Газпромнефть, поэтому её линия и падает заметнее прочих. У остальных сетей «в наличии» означает, что грейд всё ещё стоит в прайсе, а пропавшая строка — что сеть перестала его продавать. Это разные по чувствительности измерения, и линии сетей честнее сравнивать каждую саму с собой во времени, чем друг с другом.
История ведётся с 01.10: дни до этой даты на графике пустые. Сеть, у которой в городе меньше 2 АЗС с этим грейдом, отдельной линией не идёт — по одной заправке тренда не бывает, — но в сводную линию по городу входит.